| 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI |
| Ottelupöytäkirja: Round 5 - Keskiviikko, 25 Tammikuu 2023 - 20:40 h |
|
|
|
| Pöyryn Pantterit | vs | Kyynaamat |
| 7 | 1 |
Ottelutiedot
| Ottelupäivä: Keskiviikko, 25 Tammikuu 2023 | ||
| Ottelun aloitusaika: 20:40 h | ||
| Match number: 23 | ||
| Tuomarit: Mikko Luukkonen (Toimitsija) , Niko Ylönen (Tuomari) , Pentti Väänänen (Tuomari) | ||
Kokoonpanot
| Joukkuetilastot | |
|
|
| Puolustaja | |
|
|
| Hyökkääjä | |
|
|
Tapahtumat
| Aika | Event | ||
|---|---|---|---|
| 04:28 | ![]() | Jäähy (2 | Mailaan lyönti) - Joonas Luntta | |
| 05:15 | ![]() | AV-Syöttö (1) - Jerry Vuorinen | |
| 05:15 | ![]() | AV-Maali (1) - Joni Niemi | |
| 06:25 | ![]() | YV-Maali (1) - Valtteri Lokka | |
| 06:25 | ![]() | YV-Syöttö (1) - Otto Liukkonen | |
| 11:00 | ![]() | Maali (1) - Joni Niemi | |
| 12:20 | ![]() | Maali (1) - Tomi Ripatti | |
| 12:20 | ![]() | Syöttö (1) - Joonas Luntta | |
| 19:25 | ![]() | Maali (1 | RL) - Jerry Vuorinen | |
| 19:55 | ![]() | Maali (1) - Joonas Janhunen | |
| 19:55 | ![]() | Syöttö (1) - Saku Purhonen | |
| 21:50 | ![]() | Maali (1) - Joni Niemi | |
| 21:50 | ![]() | Syöttö (1) - Miika Maczulskij | |
| 22:30 | ![]() | Maali (1) - Joonas Luntta | |
| 22:30 | ![]() | Syöttö (1) - Reko Pietinen | |
| 26:15 | ![]() | Jäähy (2 | Kampitus) - Miika Maczulskij | |
| 30:00 | ... | Pöyryn Pantterit maalivahti Jouni Lahtinen 10 torjuntaa | |
Tilastot
- Pöyryn Pantterit
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Pöyryn Pantterit 0.00 0 0.00% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 7. Joni Niemi 3 0 3 0 0 1 43. Saku Purhonen 0 1 1 0 0 0 23. Tomi Ripatti 1 0 1 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 91. Reko Pietinen 0 1 1 0 0 0 80. Jerry Vuorinen 1 1 2 0 0 1 30. Joonas Luntta 1 1 2 2 0 0 50. Miika Maczulskij 0 1 1 2 0 0 14. Niko Hiljanen 0 0 0 0 0 0 13. Aki Honkanen 0 0 0 0 0 0 - Kyynaamat
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV

