2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA
Player Information - Mikki Berry

Henkilötiedot

Nimi: Mikki Berry
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Nollapeli Keltainen kortti Punainen kortti M KT PK NP
Tuesday June 26 Taloasema 0 - 1 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 26 Pöyryn Pantterit 2 - 3 Taloasema 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 30 Canarian Pallo 3 - 2 Taloasema 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 30 Taloasema 4 - 1 FC RedHorse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 06 FC Puujalat 0 - 5 Taloasema 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Monday August 06 Taloasema 2 - 0 Lähemäki Bar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tuesday August 07 Taloasema 3 - 0 FC Hazard 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tuesday August 21 FC Puujalat 1 - 4 Taloasema 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 21 Taloasema 3 - 0 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 27 Taloasema 3 - 1 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 10 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Nollapeli  Keltainen kortti  Punainen kortti  M  KT  PK  NP 
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA Taloasema 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Taloasema 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Taloasema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 TALVIJALKAPALLO Lakeside Hoppers 14 13 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA Taloasema 10 10 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Taloasema 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 TALVIJALKAPALLO Lakeside Hoppers 15 15 0 0 4 1 0 0 4 0 0 1
Ura yhteensä 54 53 0 0 11 14 2 0 11 2 0 12

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2019-2020 Taloasema Maalivahti
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2019-2020 Taloasema Maalivahti
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 Taloasema Maalivahti
2017-2018 TALVIJALKAPALLO 2017-2018 Lakeside Hoppers Maalivahti
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2018 Taloasema Maalivahti
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 Taloasema Maalivahti
2018-2019 TALVIJALKAPALLO 2018-2019 Lakeside Hoppers Maalivahti