MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019
Player Information - Inka Niinimäki

Henkilötiedot

Picture of Inka Niinimäki
Nimi: Inka Niinimäki
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Saturday October 06 RiU 0 - 8 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 9 100.00% 0
Saturday October 06 UuNo 3 - 4 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 78.95% 4
Saturday November 10 UuNo 7 - 0 Pinkit Puumat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 100.00% 0
Saturday November 10 UuNo 8 - 0 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 100.00% 0
Saturday January 12 UuNo 2 - 2 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 88.24% 2
Saturday January 12 UuNo 5 - 4 RiU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 75.00% 4
Saturday February 09 UuNo 7 - 0 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 6 100.00% 0
Saturday February 09 UuNo 6 - 0 Pinkit Puumat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10 100.00% 0
Saturday March 09 UuNo 2 - 0 SP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 12 100.00% 0
Saturday March 09 JiiKoo Hurjat 2 - 4 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 86.67% 2
Saturday March 23 UuNo 1 - 2 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 81.82% 2
Saturday March 23 SäbäMimmit 2 - 5 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 88.89% 2
Saturday March 23 UuNo 4 - 2 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 89.47% 2
Ottelut yhteensä 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 143 161 88.82% 18

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA UuNo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS UuNo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 28 35 80.00% 7 1.75
MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 UuNo 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 143 161 88.82% 18 1.38
Ura yhteensä 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 293 363 80.72% 74 2.74

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA 2019-2020 UuNo Maalivahti
2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS 2019-2020 UuNo Maalivahti
MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 2018-2019 UuNo Maalivahti