MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019
Player Information - Sini Pylkkänen

Henkilötiedot

Picture of Sini Pylkkänen
Nimi: Sini Pylkkänen
Numero: 31
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Saturday November 10 PeNa 0 - 7 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 72.00% 7
Saturday November 10 UuNo 8 - 0 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 33 78.79% 8
Saturday November 10 PeNa 0 - 2 RiU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 92.31% 2
Saturday December 08 JiiKoo Hurjat 2 - 1 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 34 94.12% 2
Saturday December 08 PeNa 2 - 0 SP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 11 100.00% 0
Saturday December 08 Pinkit Puumat 5 - 4 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 78.26% 5
Saturday January 12 JiiKoo Hurjat 11 - 0 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday January 12 RiU 2 - 2 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 92.59% 2
Saturday February 09 UuNo 7 - 0 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 27 74.07% 7
Saturday February 09 PeNa 2 - 9 SäbäMimmit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 65.38% 9
Saturday March 09 SP 2 - 1 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 91.67% 2
Saturday March 09 Pinkit Puumat 1 - 1 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 90.91% 1
Saturday March 23 RiU 2 - 1 PeNa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 75.00% 2
Saturday March 23 PeNa 4 - 3 SP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 84.21% 3
Ottelut yhteensä 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 245 294 83.33% 50

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 PeNa 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 245 294 83.33% 50 3.57
Ura yhteensä 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 245 294 83.33% 50 3.57

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 2018-2019 PeNa Maalivahti