| 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI |
| Kokoonpano - Tulikuuma [TUL] |
|
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tulikuuma | 12 | 3.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 0 | Mika Aalto | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 166 | 79.52% | 34 | 3.09 | ||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 | Tommi Lifländer | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 |
| Jose Löytty | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 |
| Mikko Luukkonen | 12 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | Veikko Peltonen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Tomi Tolvanen | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Seppo Otva | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Jere Liukkonen | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Jani Murtonen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Tuomas Anttonen | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Ville Lampinen | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Tommi Kekäläinen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Sami Tolvanen | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 |
| Mika Löytty | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | Jani Halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Ilkka Kolehmainen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Henri Hokkanen | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 87 | Marko Pöyry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||