JALKAPALLON PMT | 2024 |
Kokoonpano - Lost Cause [LTC] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Elias Väänänen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
0 | Henri Hokkanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | Otto Huippa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Riku Huippa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Markku Kakriainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Aapo Kuokkanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | Jose Löytty | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0 | Mika Löytty | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Marko Pöyry | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Jarmo Rautiainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | Tuomo Sariola | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | Jari-Pekka Tiusanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
0 | Veeti Vahvaselkä | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |