| DUUNITURNAUS | 2025 |
| Kokoonpano - ESE [ESE] |
|
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESE | 4 | 1.00 | 0 | 0.00% | 12 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 0 | Arsi Hämäläinen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76 | 73.68% | 20 | 5.00 | ||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 | Matias Kurko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Sami Lindholm | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Toni Pylkkänen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Pekka Ruuth | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Jarno Marttinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Aatu Paakkari | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 |
| Janne Lamberg | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Sami Stolt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Roni Koskelin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||