| DUUNITURNAUS | 2025 |
| Kokoonpano - Pellos [PEL] |
|
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pellos | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 0 | Eero Ståhle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 65.12% | 16 | 5.33 | ||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 | Aki Kontio | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Harri Korhonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Sami Kuronen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Matias Lantta | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Teemu Luukkonen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Timo Marttila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 |
| Janne Matilainen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | Olli Matilainen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Severi Parkkinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Juho Peltoranta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Mikko Runonen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Tuomas Turkki | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||