| 2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI |
| Kokoonpano - PHR [PHR] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PHR | 12 | 22.00 | 5 | 22.73% | 2 | ||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
| 1 | Marko Konttinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 96 | 89.58% | 10 | 2.50 | ||||
| 30 | Jan Konga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 174 | 89.08% | 19 | 3.17 | ||||
| 40 | Ville Torikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 79.55% | 9 | 4.50 | ||||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 3 | Mika Vanhanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Jarkko Eklund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Esa Kokko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Jani Nypelö | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Jukka Heikkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | Otto Heikkinen | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Timo Koljonen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 89 | Mikko Kohonen | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 2 | Tuomas Miettinen | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Jani Partanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Sune Kanula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Jukka Hokkanen | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 21 | Kai Kokko | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 23 | Joni Saloranta | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 |
| Toni Hokkanen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Aki Heiskanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56 | Ville Saari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 76 | Juuso Vainikka | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 82 | Eetu Ahvenainen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 91 | Juuso Hietanen | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94 | Antti Nousiainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||