MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 |
Kokoonpano - RiU [RIU] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RiU | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
0 | Veera Koppi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 171 | 83.63% | 28 | 3.11 | ||||
31 |
![]() | Hanna Kokko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Tiia Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Katja Kausniemi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Anu Ojala | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Sanni Piispa | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Ronja Hänninen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Paula Takala | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Ritva Ruhanen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | MIia Nirkko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | Heidi Mäntyvaara | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Pinja Lopperi | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | Milla Matilainen | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | Jenni Häkkinen | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Sanna Pöyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | Suvi Torniainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | Sari Pöyry | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | Emmi Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87 | Maria Koppi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Saila Paasonen | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
Sarjataulukko Puuma Liiga 2018-2019
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | SäbäMimmit | 10 | 18 |
2 | UuNo | 10 | 17 |
3 | Pinkit Puumat | 10 | 10 |
4 | RiU | 10 | 9 |
5 | JiiKoo Hurjat | 10 | 8 |
6 | SP | 10 | 5 |
7 | PeNa | 10 | 3 |