| DUUNITURNAUS | 2025 |
| TILASTO: Properties |
Nollapelit
| # | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
|---|
Torjunnat
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Hämäläinen | ESE | 56 |
| 2 | Aatu Nenonen | HK-Foods | 38 |
| 3 | Mika Laitinen | Eloisa/MAHL | 36 |
| 4 | Mikko Suihkonen | MikVU | 35 |
| 5 | Eero Ståhle | Pellos | 28 |
| 6 | Pasi Pippuri | MPU | 25 |
Laukaukset
| # | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Hämäläinen | ESE | 76 |
| 2 | Aatu Nenonen | HK-Foods | 50 |
| 3 | Mika Laitinen | Eloisa/MAHL | 47 |
| 4 | Eero Ståhle | Pellos | 43 |
| - | Mikko Suihkonen | MikVU | 43 |
| 6 | Pasi Pippuri | MPU | 33 |
Torjuntaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Suihkonen | MikVU | 81.40% |
| 2 | Mika Laitinen | Eloisa/MAHL | 76.60% |
| 3 | Aatu Nenonen | HK-Foods | 76.00% |
| 4 | Pasi Pippuri | MPU | 75.76% |
| 5 | Arsi Hämäläinen | ESE | 73.68% |
| 6 | Eero Ståhle | Pellos | 65.12% |
Päästetyt maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsi Hämäläinen | ESE | 20 |
| 2 | Eero Ståhle | Pellos | 16 |
| 3 | Aatu Nenonen | HK-Foods | 12 |
| 4 | Mika Laitinen | Eloisa/MAHL | 11 |
| 5 | Pasi Pippuri | MPU | 8 |
| - | Mikko Suihkonen | MikVU | 8 |
Päästettyjen maalien ka
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Ståhle | Pellos | 5.33 |
| 2 | Arsi Hämäläinen | ESE | 5.00 |
| 3 | Aatu Nenonen | HK-Foods | 4.00 |
| 4 | Mika Laitinen | Eloisa/MAHL | 2.75 |
| 5 | Pasi Pippuri | MPU | 2.67 |
| - | Mikko Suihkonen | MikVU | 2.67 |