| DUUNITURNAUS | 2025 |
| TILASTO: Properties |
YV Kerrat
| # | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | MPU | MPU | 2.00 |
| 2 | ESE | ESE | 1.00 |
| - | Eloisa/MAHL | Eloisa/MAHL | 1.00 |
| - | HK-Foods | HK-Foods | 1.00 |
| 5 | Pellos | Pellos | 0.00 |
| - | MikVU | MikVU | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | MPU | MPU | 2 |
| 2 | Pellos | Pellos | 0 |
| - | ESE | ESE | 0 |
| - | Eloisa/MAHL | Eloisa/MAHL | 0 |
| - | HK-Foods | HK-Foods | 0 |
| - | MikVU | MikVU | 0 |
Ylivoimaprosentti
| # | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
|---|---|---|---|
| 1 | MPU | MPU | 100.00% |
| 2 | HK-Foods | HK-Foods | 0.00% |
| - | Eloisa/MAHL | Eloisa/MAHL | 0.00% |
| - | ESE | ESE | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
| # | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESE | ESE | 12 |
| 2 | Pellos | Pellos | 1 |
| - | HK-Foods | HK-Foods | 1 |
| 4 | MPU | MPU | 0 |
| - | Eloisa/MAHL | Eloisa/MAHL | 0 |
| - | MikVU | MikVU | 0 |