2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | SB Puukädet | SB Puukädet | 4.00 |
2 | MPU | MPU | 3.00 |
3 | Weikkoset | Weikkoset | 1.00 |
4 | Lakeside Hoppers | Lakeside Hoppers | 0.00 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | SB Puukädet | SB Puukädet | 2 |
2 | MPU | MPU | 1 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 1 |
4 | Lakeside Hoppers | Lakeside Hoppers | 0 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Weikkoset | Weikkoset | 100.00% |
2 | SB Puukädet | SB Puukädet | 50.00% |
3 | MPU | MPU | 33.33% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | Weikkoset | Weikkoset | 2 |
2 | MPU | MPU | 1 |
- | Lakeside Hoppers | Lakeside Hoppers | 1 |
4 | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | SB Puukädet | SB Puukädet | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 6 |
2 | Henri Hokkanen | SB Puukädet | 4 |
- | Marko Pöyry | SB Puukädet | 4 |
4 | Sami Pekkanen | MPU | 3 |
- | Markus Paukkala | Huru-Ukot | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Mika Viitikko | MPU | 4 |
- | Pasi Lähdelahti | Huru-Ukot | 4 |
- | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 4 |
- | Markku Kakriainen | SB Puukädet | 4 |
- | Tommi Kekäläinen | SB Puukädet | 4 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Markus Häkkinen | Huru-Ukot | 10 |
2 | Henri Hokkanen | SB Puukädet | 6 |
- | Marko Pöyry | SB Puukädet | 6 |
4 | Mika Viitikko | MPU | 5 |
- | Sami Pekkanen | MPU | 5 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Essi Henttonen | MPU | 2 |
- | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 2 |
- | Markus Paukkala | Huru-Ukot | 2 |
- | Olli Norola | Huru-Ukot | 2 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mika Viitikko | MPU | 1 |
- | Harri Pajunen | MPU | 1 |
- | Mika Löytty | Weikkoset | 1 |
- | Jyri Löppönen | Weikkoset | 1 |
- | Henri Hokkanen | SB Puukädet | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Pasi Pippuri | MPU | 80 |
2 | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 77 |
3 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 66 |
4 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 55 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Pasi Pippuri | MPU | 98 |
- | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 98 |
3 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 77 |
4 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 67 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 85.71% |
2 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 82.09% |
3 | Pasi Pippuri | MPU | 81.63% |
4 | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 78.57% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 21 |
2 | Pasi Pippuri | MPU | 18 |
3 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 12 |
4 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 11 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Iiro Laukas | Lakeside Hoppers | 5.25 |
2 | Pasi Pippuri | MPU | 4.50 |
3 | Mikko Suihkonen | Weikkoset | 3.00 |
4 | Petteri Seppänen | Huru-Ukot | 2.75 |