2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA
Team Info - Wilmert
Wilmert
Club Name: Wilmert
Team Name: Wilmert
Short Name: WIL

 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Players
2018-2019 2018-2019 TALVIJALKAPALLO 5 18 21 6/3/9 72:70 16
2018 MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS 1 14 40 13/1/0 64:10 18
2018 MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS 5 7 8 2/2/3 13:16 18
2016-2017 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF 4 3 0 0/0/3 6:16 18
2016 2016 JALKAPALLOLIIGA 2 18 31 9/4/5 60:39 19
2014-2015 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF 4 3 0 0/0/3 11:25 20
2014-2015 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKOLIIGA 5 15 7 3/1/11 45:81 22
2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA 8 2 0 0/0/2 6:9 19
2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA 5 18 17 8/1/9 85:76 19
2021 JALKAPALLOLIIGA 2 13 23 7/2/4 31:27 19
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA 8 2 0 0/0/2 4:12 19
2020-2021 JALKAPALLOLIIGA 1 24 52 16/4/4 84:33 20
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA 1 12 18 8/2/2 51:29 19
2019-2020 2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA 1 15 40 13/1/1 74:21 15
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA 1 6 10 5/0/1 30:15 17
2019-2020 2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2 14 32 10/2/2 53:20 20
2019-2020 2019 MAHL jalkapallo tasonmittaus 3 6 12 4/0/2 18:14 19
2017-2018 2017-2018 Jääkiekko 1 6 9 3/3/0 16:10 18
2023-2024 2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA 4 12 19 6/1/5 36:50 18
2023 2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 6 30 51 16/3/11 72:84 21
2017-2018 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS 3 6 5 1/3/2 16:22 18
2022-2023 2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA 8 14 0 0/0/14 17:51 18
2017-2018 2017-2018 Jääkiekko 3 7 8 4/0/3 27:25 18
2022-2023 JALKAPALLOLIIGA 3 8 10 3/1/4 17:35 22
2017-2018 2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA 3 7 8 4/0/3 21:18 18
2022-2023 JALKAPALLOLIIGA 1 8 15 5/0/3 24:18 22
2017-2018 TALVIJALKAPALLOLIIGA 2 18 38 12/2/4 62:39 15
2022-2023 JALKAPALLOLIIGA 4 8 10 3/1/4 8:28 19
2017-2018 2017-2018 Jääkiekko 8 7 0 0/0/7 15:66 18
2021-2022 TALVIJALKAPALLOLIIGA 2 12 21 7/0/5 36:37 22
2021 JALKAPALLOLIIGA 3 12 4 1/1/10 14:57 21

SARJATAULUKKO

# JOUKKUE P PTS
1 FC Herne 12 31
2 FC Marski 12 27
3 FC KaLu 12 19
4 Wilmert 12 19
5 Otavan Viesti 12 10
6 FC MYRY 12 9
7 FC Alapiha 12 8