| 2021-2022 SALIBANDY | DIVARI - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Minttusilmät |
| MD | # | Division | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | Runkosarja | 12.11.2021 | 20:00 h | Tulikuuma | | - | | Minttusilmät | 9 - 3 | |
|
1 | 6 | Runkosarja | 12.11.2021 | 21:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Cafe Keidas | 2 - 8 | |
|
3 | 13 | Runkosarja | 10.12.2021 | 18:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Dom Sports Academy | 2 - 9 | |
|
3 | 14 | Runkosarja | 10.12.2021 | 18:40 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Minttusilmät | 7 - 1 | |
|
4 | 19 | Runkosarja | 17.12.2021 | 20:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | FC Hazard | 2 - 9 | |
|
4 | 20 | Runkosarja | 17.12.2021 | 20:40 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Minttusilmät | 5 - 3 | |
|
5 | 26 | Runkosarja | 18.02.2022 | 20:40 h | FC Hazard | ![]() | - | | Minttusilmät | 6 - 1 | |
|
5 | 27 | Runkosarja | 18.02.2022 | 21:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | Tulikuuma | 1 - 6 | ||
|
6 | 29 | Runkosarja | 02.03.2022 | 20:40 h | Cafe Keidas | ![]() | - | | Minttusilmät | 4 - 3 (SO) | |
|
6 | 30 | Runkosarja | 02.03.2022 | 21:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Dom Sports Academy | 7 - 4 | |
|
7 | 34 | Runkosarja | 11.03.2022 | 20:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | FB Alapiha | 4 - 5 (SO) | |
|
7 | 36 | Runkosarja | 11.03.2022 | 21:20 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Minttusilmät | 6 - 2 | |
|
10 | 3 | Runkosarja | 25.03.2022 | 21:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Dom Sports Academy | 6 - 4 | |



