| PUUMALIIGA 2025-2026 |
| Otteluohjelma: SBS Timantit |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.10.2025 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 2 - 8 | ![]() |
|
| 1 | 3 | 11.10.2025 | 11:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 2 - 3 | ![]() |
|
| 2 | 9 | 01.11.2025 | 11:20 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | SBS Timantit | 1 - 2 | ![]() |
|
| 2 | 11 | 01.11.2025 | 12:40 h | SBS Timantit | ![]() | - | | Säbäcats | 0 - 1 | ![]() |
|
| 3 | 16 | 29.11.2025 | 13:30 h | WiSu | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 2 | ![]() |
|
| 3 | 18 | 29.11.2025 | 14:50 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | SBS Timantit | 2 - 3 | ![]() |
|
| 4 | 22 | 20.12.2025 | 12:00 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 1 - 2 (SO) | ![]() |
|
| 4 | 23 | 20.12.2025 | 12:40 h | WiSu | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 2 | ![]() |
|
| 5 | 25 | 17.01.2026 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 2 - 1 | ![]() |
|
| 5 | 27 | 17.01.2026 | 11:20 h | SBS Timantit | ![]() | - | | Säbäcats | 2 - 1 | ![]() |
|
| 6 | 31 | 14.02.2026 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 0 - 7 | ![]() |
|
| 6 | 33 | 14.02.2026 | 11:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 4 | ![]() |
|
| 7 | 37 | 07.03.2026 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | Säbäcats | 0 - 1 | ![]() |
|
| 7 | 38 | 07.03.2026 | 10:40 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | SBS Timantit | 1 - 3 | ![]() |
|
| 7 | 41 | 07.03.2026 | 12:40 h | WiSu | ![]() | - | | SBS Timantit | 4 - 5 (SO) | ![]() |
|
| 8 | PV1 | 21.03.2026 | 11:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | - | ![]() |






