2016-2017 JÄÄPALLOLIIGA
Otteluohjelma: 2016-2017 JÄÄPALLOLIIGA

  MD  #  PVM. Aika Koti   VierasTulos Raportti
events.png 1 1 20.11.2016 18:00 h SS-Bandy - WHL7 - 5 Raportti
events.png 1 2 20.11.2016 18:00 h MAKS-91 Ikämiehet - MPU0 - 7 Raportti
events.png 1 3 20.11.2016 18:40 h FC Hazard - Try Out9 - 5 Raportti
events.png 1 4 20.11.2016 18:40 h Canarian Pallo - KaPo2 - 5 Raportti
events.png 1 5 20.11.2016 19:20 h SS-Bandy - FC Hazard11 - 1 Raportti
events.png 1 6 20.11.2016 19:20 h WHL - Try Out10 - 3 Raportti
events.png 1 7 20.11.2016 20:10 h MAKS-91 Ikämiehet - Canarian Pallo6 - 4 Raportti
events.png 1 8 20.11.2016 20:10 h MPU - KaPo3 - 2 Raportti
events.png 2 10 04.12.2016 18:00 h FC Hazard - WHL3 - 10 Raportti
events.png 2 9 04.12.2016 18:00 h SS-Bandy - MAKS-91 Ikämiehet7 - 1 Raportti
events.png 2 11 04.12.2016 18:40 h Canarian Pallo - Try Out4 - 5 Raportti
events.png 2 12 04.12.2016 18:40 h WHL - MPU8 - 3 Raportti
events.png 2 13 04.12.2016 19:20 h MAKS-91 Ikämiehet - FC Hazard5 - 2 Raportti
events.png 2 14 04.12.2016 19:20 h KaPo - SS-Bandy3 - 2 Raportti
events.png 2 15 04.12.2016 20:10 h MPU - Canarian Pallo1 - 1 Raportti
events.png 2 16 04.12.2016 20:10 h Try Out - KaPo0 - 2 Raportti
events.png 3 17 18.12.2016 18:30 h Try Out - MPU6 - 9 Raportti
events.png 3 18 18.12.2016 18:30 h Canarian Pallo - FC Hazard8 - 8 Raportti
events.png 3 19 18.12.2016 19:10 h FC Hazard - KaPo0 - 10 Raportti
events.png 3 20 18.12.2016 19:10 h MAKS-91 Ikämiehet - Try Out3 - 8 Raportti
events.png 3 21 18.12.2016 19:50 h WHL - MAKS-91 Ikämiehet10 - 3 Raportti
events.png 3 22 18.12.2016 19:50 h MPU - SS-Bandy3 - 8 Raportti
events.png 3 23 18.12.2016 20:30 h SS-Bandy - Canarian Pallo10 - 2 Raportti
events.png 3 24 18.12.2016 20:30 h KaPo - WHL5 - 4 Raportti
events.png 4 25 15.01.2017 19:00 h Try Out - SS-Bandy4 - 14 Raportti
events.png 4 26 15.01.2017 19:00 h FC Hazard - MPU4 - 5 Raportti
events.png 4 27 15.01.2017 19:40 h MAKS-91 Ikämiehet - WHL2 - 7 Raportti
events.png 4 28 15.01.2017 19:40 h MPU - Try Out18 - 5 Raportti
events.png 4 29 15.01.2017 20:20 h Canarian Pallo - SS-Bandy4 - 7 Raportti
events.png 4 30 15.01.2017 20:20 h KaPo - FC Hazard11 - 1 Raportti
events.png 4 31 15.01.2017 21:10 h WHL - Canarian Pallo13 - 1 Raportti
events.png 4 32 15.01.2017 21:10 h KaPo - MAKS-91 Ikämiehet7 - 2 Raportti
events.png 5 33 22.01.2017 18:00 h KaPo - MPU7 - 3 Raportti
events.png 5 34 22.01.2017 18:00 h Try Out - WHL2 - 12 Raportti
events.png 5 35 22.01.2017 18:40 h KaPo - Try Out13 - 1 Raportti
events.png 5 36 22.01.2017 18:40 h MAKS-91 Ikämiehet - SS-Bandy0 - 9 Raportti
events.png 5 37 22.01.2017 19:20 h Canarian Pallo - MPU2 - 2 Raportti
events.png 5 38 22.01.2017 19:20 h WHL - FC Hazard7 - 5 Raportti
events.png 5 39 22.01.2017 20:10 h Canarian Pallo - MAKS-91 Ikämiehet3 - 6 Raportti
events.png 5 40 22.01.2017 20:10 h FC Hazard - SS-Bandy4 - 9 Raportti
events.png 6 41 05.02.2017 18:00 h FC Hazard - MAKS-91 Ikämiehet3 - 5 Raportti
events.png 6 42 05.02.2017 18:00 h SS-Bandy - KaPo4 - 3 Raportti
events.png 6 43 05.02.2017 18:40 h MAKS-91 Ikämiehet - KaPo4 - 3 Raportti
events.png 6 44 05.02.2017 18:40 h SS-Bandy - Try Out12 - 5 Raportti
events.png 6 45 05.02.2017 19:20 h MPU - FC Hazard11 - 2 Raportti
events.png 6 46 05.02.2017 19:20 h Canarian Pallo - WHL4 - 10 Raportti
events.png 6 47 05.02.2017 20:10 h Try Out - Canarian Pallo10 - 7 Raportti
events.png 6 48 05.02.2017 20:10 h MPU - WHL7 - 7 Raportti
events.png 7 49 12.02.2017 19:00 h Try Out - FC Hazard3 - 7 Raportti
events.png 7 50 12.02.2017 19:00 h MPU - MAKS-91 Ikämiehet3 - 3 Raportti
events.png 7 51 12.02.2017 19:40 h FC Hazard - Canarian Pallo3 - 6 Raportti
events.png 7 52 12.02.2017 19:40 h Try Out - MAKS-91 Ikämiehet2 - 6 Raportti
events.png 7 53 12.02.2017 20:20 h WHL - KaPo8 - 9 Raportti
events.png 7 54 12.02.2017 20:20 h SS-Bandy - MPU7 - 4 Raportti
events.png 7 55 12.02.2017 21:00 h KaPo - Canarian Pallo13 - 5 Raportti
events.png 7 56 12.02.2017 21:00 h WHL - SS-Bandy4 - 6 Raportti

 

             
             
             
       

 

 

Sarjataulukko Jääpallo

# JOUKKUE O PTS
1 MAKS-91 Ikämiehet 12 21
2 WHL 12 19
3 Ola Oy 12 13
4 Littarit 12 11
5 KaPo 12 11
6 MPU 12 5
7 Canarian Pallo 12 4