2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS
Player Information - Riku Piispa

Henkilötiedot

Picture of Riku Piispa
Nimi: Riku Piispa
Numero: 22
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Monday September 21 Jamon Pojat 7 - 2 Observis HC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Tuesday September 29 Jamon Pojat 2 - 1 Mikkelin Golf HT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday October 05 Jamon Pojat 2 - 3 Bar DOM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0
Tuesday October 13 Jamon Pojat 4 - 5 HC Karla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday October 22 Jamon Pojat 5 - 3 Patteri Baari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday October 27 Jamon Pojat 3 - 1 ESE CXX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday November 03 Jamon Pojat 7 - 2 TOP 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 15 Jamon Pojat 4 - 4 PoNu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 15 KPa Kangasniemi 0 - 6 Jamon Pojat 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1
Tuesday November 17 Jamon Pojat 4 - 2 HC Dynamite 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ottelut yhteensä 10 0 0 2 0 1 1 0 1 2 3 2 5 2 2 1

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS Jamon Pojat 10 10 0 0 2 0 1 1 0 1 2 3 2 5 2 2 1
2021-2022 JÄÄKIEKKO DIVARI Jamon Pojat 5 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0
2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS Jamon Pojat 9 9 0 0 2 3 0 0 1 0 0 3 3 6 0 0 1
Ura yhteensä 24 24 0 0 6 8 1 1 1 1 2 8 10 18 2 2 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2020-2021 Jamon Pojat Hyökkääjä
2021-2022 JÄÄKIEKKO DIVARI 2021-2022 Jamon Pojat Puolustaja
2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2021-2022 Jamon Pojat Puolustaja

 

             
             
             
       

 

 

SARJATAULUKKO LIIGA

# JOUKKUE O PTS ME
1 HC Konkurssi 14 28 74
2 Sammuneet Tähdet 14 19 25
3 HC Hämminki 14 17 17
4 Lepakkoketut 14 17 4
5 Virve 14 15 6
6 ESE CXX 14 9 -22
7 Bar DOM 14 7 -47
8 PoNu 14 0 -57