2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKOLIIGA
Player Information - WHL

Henkilötiedot

Nimi: WHL
Pelipaikka: Joukkuetilastot

Otteluhistoria

Ottelut YV YVM YV % PM/AV
Tuesday September 16 WHL 2 - 2 AC Päämaja 0 0 0 0
Monday September 29 Jukurit Old Time 6 - 1 WHL 2.00 0 0.00% 0
Thursday October 09 WHL 2 - 5 HydO 0.00 0 0.00% 0
Thursday October 23 RedS 6 - 2 WHL 3.00 1 33.33% 0
Monday November 03 WHL 3 - 4 Wilmert 2.00 0 0.00% 0
Monday November 17 AC Päämaja 13 - 2 WHL 0.00 0 0.00% 2
Wednesday December 03 WHL 4 - 10 Jukurit Old Time 1.00 0 0.00% 0
Wednesday December 10 HydO 3 - 2 WHL 5.00 1 20.00% 2
Saturday December 20 WHL 2 - 1 RedS 7.00 1 14.29% 1
Monday January 05 Wilmert 0 - 4 WHL 3.00 1 33.33% 0
Monday January 19 WHL 5 - 2 AC Päämaja 1.00 0 0.00% 0
Wednesday January 28 Jukurit Old Time 4 - 1 WHL 2.00 0 0.00% 0
Wednesday February 11 WHL 3 - 8 HydO 2.00 0 0.00% 1
Tuesday March 03 RedS 5 - 3 WHL 1.00 1 100.00% 2
Sunday March 08 WHL 1 - 6 Wilmert 0.00 0 0.00% 0
Ottelut yhteensä 29.00 5 17.24% 8

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu YV  YVM  YV %  PM/AV 
2017-2018 JÄÄPALLO | Alasarja WHL 2 0.00 0 0.00% 0
2017-2018 SALIBANDY CHAMPS SARJA WHL 12 11.00 1 9.09% 2
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF WHL 3 5.00 1 20.00% 0
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKOLIIGA WHL 15 29.00 5 17.24% 8
2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA WHL 10 0.00 0 0.00% 0
2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA JATKOPELIT WHL 0 0.00 0 0.00% 0
Ura yhteensä 42 45.00 7 15.56% 10

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2017-2018 JÄÄPALLO | Alasarja 2017-2018 WHL Joukkuetilastot
2017-2018 SALIBANDY CHAMPS SARJA 2017-2018 WHL Joukkuetilastot
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF 2014-2015 WHL Joukkuetilastot
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKOLIIGA 2014-2015 WHL Joukkuetilastot
2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA 2018-2019 WHL Joukkuetilastot
2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA JATKOPELIT 2018-2019 WHL Joukkuetilastot

 

             
             
             
       

 

 

SARJATAULUKKO LIIGA

# JOUKKUE O PTS ME
1 HC Konkurssi 14 28 74
2 Sammuneet Tähdet 14 19 25
3 HC Hämminki 14 17 17
4 Lepakkoketut 14 17 4
5 Virve 14 15 6
6 ESE CXX 14 9 -22
7 Bar DOM 14 7 -47
8 PoNu 14 0 -57