2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Eero Saarinen

Henkilötiedot

Nimi: Eero Saarinen
Numero: 20
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Tuesday June 23 FC Probba 1 - 3 Taloasema 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 23 Lähemäki Bar 2 - 3 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 29 Canarian Pallo 2 - 1 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 29 FC Probba 0 - 2 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 Saunalautta URHO 0 - 1 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 FC Probba 0 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday July 07 Pöyryn Pantterit 2 - 1 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday July 07 FC Probba 6 - 0 FC DOM 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 13 FC Probba 0 - 3 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 13 Pöyryn Pantterit 2 - 0 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 27 FC Probba 0 - 5 Canarian Pallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 27 FC DOM 1 - 8 FC Probba 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Tuesday July 28 Wilmert 4 - 0 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday July 28 FC Probba 0 - 6 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 03 FC Hazard 0 - 5 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 03 FC Probba 1 - 3 Taloasema 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 04 FC Gather 0 - 4 FC Probba 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday August 10 FC Probba 2 - 5 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 10 Saunalautta URHO 0 - 4 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 18 0 0 4 0 0 4 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC Probba 19 18 0 0 4 0 0 4 0 0
Ura yhteensä 19 18 0 0 4 0 0 4 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 FC Probba Kenttäpelaaja

 

             
             
             
       

 

 

SARJATAULUKKO LIIGA

# JOUKKUE O PTS ME
1 HC Konkurssi 14 28 74
2 Sammuneet Tähdet 14 19 25
3 HC Hämminki 14 17 17
4 Lepakkoketut 14 17 4
5 Virve 14 15 6
6 ESE CXX 14 9 -22
7 Bar DOM 14 7 -47
8 PoNu 14 0 -57