2015-2016 SALIBANDYLIIGA
Player Information - Veikko Peltonen

Henkilötiedot

Picture of Veikko Peltonen
Nimi: Veikko Peltonen

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy 
2017-2018 SALIBANDY LOPPULOHKOT Weikkoset 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | DIVARI Weikkoset 9 8 0 0 9 0 0 0 0 0 8
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS Weikkoset 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Weikkoset 7 7 0 0 6 2 1 1 0 0 2
2021-2022 SALIBANDY | DIVARI Tulikuuma 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Weikkoset 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Weikkoset 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Weikkoset 14 14 0 0 3 1 0 0 0 0 2
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Weikkoset 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 SALIBANDY ALAJATKOSARJA Weikkoset 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS Weikkoset 8 8 0 0 4 2 0 0 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI Weikkoset 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 72 71 0 0 68 37 2 4 1 0 35

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2017-2018 SALIBANDY LOPPULOHKOT 2017-2018 Weikkoset Hyökkääjä
2019-2020 SALIBANDY | DIVARI 2019-2020 Weikkoset Hyökkääjä
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2019-2020 Weikkoset Hyökkääjä
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Weikkoset Hyökkääjä
2021-2022 SALIBANDY | DIVARI 2021-2022 Tulikuuma Hyökkääjä
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Weikkoset Hyökkääjä
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Weikkoset Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Weikkoset Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Weikkoset Hyökkääjä
2017-2018 SALIBANDY ALAJATKOSARJA 2017-2018 Weikkoset Hyökkääjä
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS 2018-2019 Weikkoset Hyökkääjä
2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI 2018-2019 Weikkoset Hyökkääjä

PUUMA SALIBANDYLIIGA

PUUMALIIGA SARJATAULUKKO

# JOUKKUE O PTS
1 MLI Sharks 16 47
2 Sbs Saimaa 16 41
3 Säbäcats 16 32
4 WiSu Ranta 16 23
5 WiSu Lappee 16 19
6 Riusäbä 16 16
7 SBS Timantit 16 16
8 Pinkit Puumat 16 13
9 KaPa-51 16 9