FINAALIT | PUUMA LIIGA 2020-2021
 Kokoonpano - Riusäbä [RIU]

Picture of team [Riusäbä]

 Joukkuetilastot Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out YV YVM YV % PM/AV
Riusäbä Riusäbä   - 0 0 0 0 0.00 0 0.00% 0
Total 0.00 0 0.00% 0
 Maalivahti Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM KA
Veera Koppi Veera Koppi   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
 Puolustaja Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Tiia Karjalainen Tiia Karjalainen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anu Ojala Anu Ojala   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritva Ruhanen Ritva Ruhanen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Kokko Hanna Kokko   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvi Torniainen Suvi Torniainen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sari Pöyry Sari Pöyry   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hyökkääjä Syntymäaika (Ikä): Played Starting line-up In Out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Katja Kausniemi Katja Kausniemi   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanni Piispa Rekkari OK! Sanni Piispa   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essi Henttonen Essi Henttonen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronja Hänninen Ronja Hänninen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula  Takala Paula Takala   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidi Mäntyvaara Heidi Mäntyvaara   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisko Honkala Sisko Honkala   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milla Matilainen Milla Matilainen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenni Häkkinen Jenni Häkkinen   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanna Pöyry Sanna Pöyry   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elina Ohlis Elina Ohlis   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 18 54
2 Jarin Kerho 18 47
3 FC Konkurssi 16 35
4 KNP 18 34
5 25 Mistakes 20 32
6 Lost Cause 16 28
7 Pinkit Pantterit 18 25
8 Lähemäki Bar 18 21
9 Wilmert 18 19
10 FC MYRY 18 18
11 FC Alapiha 20 18
12 Saunalautta URHO 18 13
13 FC Probba 18 13
14 FC Hazard 18 10