2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA
Player Information - Rasmus Huiskonen

Henkilötiedot

Picture of Rasmus Huiskonen
Nimi: Rasmus Huiskonen
Numero: 17
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Nollapeli Keltainen kortti Punainen kortti M KT PK NP
Sunday November 27 FC Hazard 2 - 2 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 27 Lähemäki Bar 2 - 2 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday December 11 FC KaLu 0 - 2 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday December 11 FC KaLu 4 - 2 Wilmert 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sunday January 15 FC KaLu 5 - 0 Dom Sports Academy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sunday January 15 Canarian Pallo 0 - 2 FC KaLu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sunday January 29 M3 5 - 0 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 29 Wilmert 1 - 4 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 12 FC KaLu 2 - 3 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 12 FC KaLu 3 - 2 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 19 Dom Sports Academy 0 - 3 FC KaLu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sunday February 19 FC Alapiha 4 - 1 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 19 FC KaLu 1 - 2 Canarian Pallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 19 M3 3 - 1 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 14 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Nollapeli  Keltainen kortti  Punainen kortti  M  KT  PK  NP 
2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA FC KaLu 14 14 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC KaLu 26 26 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA FC KaLu 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 52 52 0 0 1 9 0 0 1 0 0 9

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA 2022-2023 FC KaLu Maalivahti
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2023 FC KaLu Maalivahti
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA 2023-2024 FC KaLu Maalivahti

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 16 48
2 Jarin Kerho 16 41
3 FC Konkurssi 14 34
4 KNP 16 34
5 Lost Cause 14 22
6 25 Mistakes 16 20
7 Lähemäki Bar 16 18
8 Wilmert 14 17
9 FC Alapiha 16 17
10 Pinkit Pantterit 14 16
11 FC MYRY 14 15
12 FC Probba 14 10
13 FC Hazard 16 10
14 Saunalautta URHO 14 4