2018-2019 JÄÄKIEKKO LIIGA |
Ottelupöytäkirja: Runkosarja - Maanantai, 21 Tammikuu 2019 - 20:30 h |
Jukurit Old Time | vs | SuomU |
9 | 9 |
(1 : 8 : 0 ) | (4 : 3 : 2 ) |
Ottelutiedot
Ottelupäivä: Maanantai, 21 Tammikuu 2019 | ||
Ottelun aloitusaika: 20:30 h | ||
Match number: 3 | ||
Playground: Kilpahalli | ||
Tuomarit: Joonas Kauppinen (Toimitsija) , Olli-Pekka Kinnunen (Tuomari) | ||
Tapahtumat
Aika | Event | ||
---|---|---|---|
08:08 | Maali (1) - Anssi Kiljunen | ||
08:57 | Maali (1) - Antti Heinikainen | ||
08:08 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
08:57 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
09:25 | Maali (1) - Kai Simola | ||
09:25 | Syöttö (1) - Petri Lehtonen | ||
09:25 | Syöttö (1) - Tero Palosaari | ||
12:24 | Maali (1) - Juuso Kokkonen | ||
13:19 | Maali (1) - Antti Heinikainen | ||
13:19 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
13:19 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
14:20 | Maali (1 | rangaistuslaukaus) - Jesse Kiukas | ||
16:18 | Maali (1) - Pauli Homan | ||
16:18 | Syöttö (1) - Anssi Kiljunen | ||
17:37 | Jäähy (2 | kampitus) - Jesse Kiukas | ||
18:33 | YV-Maali (1) - Perttu Pullinen | ||
20:29 | Maali (1) - Alvar Haidak | ||
20:29 | Syöttö (1) - Jussi Paasonen | ||
24:11 | Maali (1) - Tero Palosaari | ||
24:44 | Maali (1) - Petri Lehtonen | ||
24:11 | Syöttö (1) - Perttu Pullinen | ||
24:11 | Syöttö (1) - Mikko Nevanoja | ||
24:44 | Syöttö (1) - Kai Simola | ||
24:44 | Syöttö (1) - Perttu Pullinen | ||
25:54 | Maali (1) - Antti Vilhunen | ||
25:54 | Syöttö (1) - Jani Jukarainen | ||
26:07 | Maali (1) - Mikko Nevanoja | ||
26:47 | Maali (1) - Kai Simola | ||
26:07 | Syöttö (1) - Jani Jukarainen | ||
26:07 | Syöttö (1) - Jouni Huttunen | ||
26:47 | Syöttö (1) - Perttu Pullinen | ||
26:47 | Syöttö (1) - Petri Lehtonen | ||
28:59 | Maali (1) - Marko Nieminen | ||
28:59 | Syöttö (1) - Kai Simola | ||
28:59 | Syöttö (1) - Petri Lehtonen | ||
29:12 | Maali (1) - Tero Palosaari | ||
29:12 | Syöttö (1) - Petri Lehtonen | ||
29:12 | Syöttö (1) - Kai Simola | ||
31:35 | Maali (1) - Antti Heinikainen | ||
31:35 | Syöttö (1) - Pauli Homan | ||
31:35 | Syöttö (1) - Juuso Kokkonen | ||
32:25 | Jäähy (2 | koukkaaminen) - Mikko Nevanoja | ||
41:28 | Maali (1) - Jere Kiukas | ||
41:28 | Syöttö (1) - Jesse Kiukas | ||
41:28 | Syöttö (1) - Alvar Haidak | ||
45:00 | ... | SuomU:lla lainamaalivahti Aku Kaipainen. Torjunnat 37/46. |
Tilastot
- Jukurit Old Time
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV Jukurit Old Time 1.00 1 100.00% 0 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM 1. Kai Tillanen 0 0 0 0 0 0 0 51 60 85.00% 9 Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 11. Mikko Nevanoja 1 1 2 2 0 0 4. Marko Nieminen 1 0 1 0 0 0 3. Tero Palosaari 2 1 3 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 16. Jouni Huttunen 0 1 1 0 0 0 9. Jani Jukarainen 0 2 2 0 0 0 13. Petri Lehtonen 1 4 5 0 0 0 28. Perttu Pullinen 1 3 4 0 1 0 14. Kai Simola 2 3 5 0 0 0 20. Antti Vilhunen 1 0 1 0 0 0 - SuomU
-
Joukkuetilastot Pelaaja YV YVM YV % PM/AV SuomU 1.00 0 0.00% 1 Maalivahti Pelaaja M S P J YV AV NP T L T% PM Puolustaja Pelaaja M S P J YV AV 7. Antti Heinikainen 3 0 3 0 0 0 28. Anssi Kiljunen 1 1 2 0 0 0 3. Jussi Paasonen 0 1 1 0 0 0 Hyökkääjä Pelaaja M S P J YV AV 77. Mika Kursi 0 0 0 0 0 0 18. Alvar Haidak 1 1 2 0 0 0 11. Pauli Homan 1 3 4 0 0 0 23. Jesse Kiukas 1 2 3 2 0 0 22. Jere Kiukas 1 0 1 0 0 0 25. Juuso Kokkonen 1 2 3 0 0 0 8. Janne Lappalainen 0 0 0 0 0 0 78. Esa-Matti Pietilä 0 0 0 0 0 0 24. Lauri Pulliainen 0 0 0 0 0 0