2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Tiistai, 02 Helmikuu 2021 20:40 h |
![]() |
![]() |
|
PHR | vs | Dandemi |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Tiistai, 02 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 20:40 h | ||
Ottelunumero: 3 | ||
Vastakkain
PHR | Tilastot | Dandemi |
---|---|---|
27,70% | Chances | 72,31% |
6 | Nykyinen sijoitus | 2 |
7 | Ottelut | 7 |
2/0/5 | W/D/L (Yhteensä) | 5/1/1 |
1/0/3 | W/D/L (Koti) | 2/1/1 |
1/0/2 | W/D/L (Vieras) | 3/0/0 |
4 | Pisteet | 11 |
12 : 25 | Maalit | 19 : 9 |
-13 | Ero | 10 |
PHR - Canarian Kiekko 4:2 | Suurin kotivoitto | Dandemi - Rattopojat 6:0 |
PHR - LYPA 0:6 | Suurin kotitappio | Dandemi - PoNu 2:3 |
Rattopojat - PHR 1:4 | Suurin vierasvoitto | MPU - Dandemi 2:4 |
PoNu - PHR 4:0 | Suurin vierastappio | ---- |
Otteluhistoria
|