2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Torstai, 04 Helmikuu 2021 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
Rattopojat | vs | PoNu |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Torstai, 04 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 21:00 h | ||
Ottelunumero: 10 | ||
Vastakkain
Rattopojat | Tilastot | PoNu |
---|---|---|
19,38% | Chances | 80,62% |
8 | Nykyinen sijoitus | 1 |
7 | Ottelut | 7 |
1/0/6 | W/D/L (Yhteensä) | 5/1/1 |
1/0/2 | W/D/L (Koti) | 2/0/1 |
0/0/4 | W/D/L (Vieras) | 3/1/0 |
2 | Pisteet | 11 |
8 : 35 | Maalit | 24 : 10 |
-27 | Ero | 14 |
Rattopojat - HC Dynamite 5:1 | Suurin kotivoitto | PoNu - HC Dynamite 7:2 |
Rattopojat - PoNu 1:4 | Suurin kotitappio | PoNu - MPU 1:2 |
---- | Suurin vierasvoitto | Rattopojat - PoNu 1:4 |
MPU - Rattopojat 7:0 | Suurin vierastappio | ---- |
Otteluhistoria
|