2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Torstai, 04 Helmikuu 2021 21:20 h |
![]() |
![]() |
|
PoNu | vs | HC Dynamite |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Torstai, 04 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 21:20 h | ||
Ottelunumero: 11 | ||
Vastakkain
PoNu | Tilastot | HC Dynamite |
---|---|---|
75,65% | Chances | 24,36% |
1 | Nykyinen sijoitus | 7 |
7 | Ottelut | 7 |
5/1/1 | W/D/L (Yhteensä) | 1/0/6 |
2/0/1 | W/D/L (Koti) | 1/0/3 |
3/1/0 | W/D/L (Vieras) | 0/0/3 |
11 | Pisteet | 2 |
24 : 10 | Maalit | 14 : 24 |
14 | Ero | -10 |
PoNu - HC Dynamite 7:2 | Suurin kotivoitto | HC Dynamite - PHR 6:2 |
PoNu - MPU 1:2 | Suurin kotitappio | HC Dynamite - Canarian Kiekko 1:3 |
Rattopojat - PoNu 1:4 | Suurin vierasvoitto | ---- |
---- | Suurin vierastappio | PoNu - HC Dynamite 7:2 |
Otteluhistoria
|