2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Maanantai, 08 Helmikuu 2021 20:50 h |
![]() |
![]() |
|
PoNu | vs | PHR |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Maanantai, 08 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 20:50 h | ||
Ottelunumero: 17 | ||
Vastakkain
PoNu | Tilastot | PHR |
---|---|---|
72,97% | Chances | 27,04% |
1 | Nykyinen sijoitus | 6 |
7 | Ottelut | 7 |
5/1/1 | W/D/L (Yhteensä) | 2/0/5 |
2/0/1 | W/D/L (Koti) | 1/0/3 |
3/1/0 | W/D/L (Vieras) | 1/0/2 |
11 | Pisteet | 4 |
24 : 10 | Maalit | 12 : 25 |
14 | Ero | -13 |
PoNu - HC Dynamite 7:2 | Suurin kotivoitto | PHR - Canarian Kiekko 4:2 |
PoNu - MPU 1:2 | Suurin kotitappio | PHR - LYPA 0:6 |
Rattopojat - PoNu 1:4 | Suurin vierasvoitto | Rattopojat - PHR 1:4 |
---- | Suurin vierastappio | PoNu - PHR 4:0 |
Otteluhistoria
|