2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 19:50 h |
![]() |
![]() |
|
HC Dynamite | vs | MPU |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 19:50 h | ||
Ottelunumero: 20 | ||
Vastakkain
HC Dynamite | Tilastot | MPU |
---|---|---|
33,73% | Chances | 66,27% |
7 | Nykyinen sijoitus | 5 |
7 | Ottelut | 7 |
1/0/6 | W/D/L (Yhteensä) | 4/0/3 |
1/0/3 | W/D/L (Koti) | 1/0/3 |
0/0/3 | W/D/L (Vieras) | 3/0/0 |
2 | Pisteet | 8 |
14 : 24 | Maalit | 20 : 14 |
-10 | Ero | 6 |
HC Dynamite - PHR 6:2 | Suurin kotivoitto | MPU - Rattopojat 7:0 |
HC Dynamite - Canarian Kiekko 1:3 | Suurin kotitappio | MPU - Canarian Kiekko 2:5 |
---- | Suurin vierasvoitto | PHR - MPU 1:4 |
PoNu - HC Dynamite 7:2 | Suurin vierastappio | ---- |
Otteluhistoria
|