2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 20:30 h |
![]() |
![]() |
|
PoNu | vs | MPU |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 20:30 h | ||
Ottelunumero: 22 | ||
Vastakkain
PoNu | Tilastot | MPU |
---|---|---|
58,71% | Chances | 41,29% |
1 | Nykyinen sijoitus | 5 |
7 | Ottelut | 7 |
5/1/1 | W/D/L (Yhteensä) | 4/0/3 |
2/0/1 | W/D/L (Koti) | 1/0/3 |
3/1/0 | W/D/L (Vieras) | 3/0/0 |
11 | Pisteet | 8 |
24 : 10 | Maalit | 20 : 14 |
14 | Ero | 6 |
PoNu - HC Dynamite 7:2 | Suurin kotivoitto | MPU - Rattopojat 7:0 |
PoNu - MPU 1:2 | Suurin kotitappio | MPU - Canarian Kiekko 2:5 |
Rattopojat - PoNu 1:4 | Suurin vierasvoitto | PHR - MPU 1:4 |
---- | Suurin vierastappio | ---- |
Otteluhistoria
|