2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 20:50 h |
![]() |
![]() |
|
Dandemi | vs | Rattopojat |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Keskiviikko, 10 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 20:50 h | ||
Ottelunumero: 23 | ||
Vastakkain
Dandemi | Tilastot | Rattopojat |
---|---|---|
80,34% | Chances | 19,66% |
2 | Nykyinen sijoitus | 8 |
7 | Ottelut | 7 |
5/1/1 | W/D/L (Yhteensä) | 1/0/6 |
2/1/1 | W/D/L (Koti) | 1/0/2 |
3/0/0 | W/D/L (Vieras) | 0/0/4 |
11 | Pisteet | 2 |
19 : 9 | Maalit | 8 : 35 |
10 | Ero | -27 |
Dandemi - Rattopojat 6:0 | Suurin kotivoitto | Rattopojat - HC Dynamite 5:1 |
Dandemi - PoNu 2:3 | Suurin kotitappio | Rattopojat - PoNu 1:4 |
MPU - Dandemi 2:4 | Suurin vierasvoitto | ---- |
---- | Suurin vierastappio | MPU - Rattopojat 7:0 |
Otteluhistoria
|