2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY |
Torstai, 11 Helmikuu 2021 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
Dandemi | vs | PoNu |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Torstai, 11 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 21:00 h | ||
Ottelunumero: 27 | ||
Vastakkain
Dandemi | Tilastot | PoNu |
---|---|---|
48,39% | Chances | 51,62% |
2 | Nykyinen sijoitus | 1 |
7 | Ottelut | 7 |
5/1/1 | W/D/L (Yhteensä) | 5/1/1 |
2/1/1 | W/D/L (Koti) | 2/0/1 |
3/0/0 | W/D/L (Vieras) | 3/1/0 |
11 | Pisteet | 11 |
19 : 9 | Maalit | 24 : 10 |
10 | Ero | 14 |
Dandemi - Rattopojat 6:0 | Suurin kotivoitto | PoNu - HC Dynamite 7:2 |
Dandemi - PoNu 2:3 | Suurin kotitappio | PoNu - MPU 1:2 |
MPU - Dandemi 2:4 | Suurin vierasvoitto | Rattopojat - PoNu 1:4 |
---- | Suurin vierastappio | ---- |
Otteluhistoria
|