2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY LOPPUSARJAT |
Torstai, 18 Helmikuu 2021 21:40 h |
![]() |
![]() |
|
PoNu | vs | Dandemi |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Torstai, 18 Helmikuu 2021 | ||
Alkamisaika: 21:40 h | ||
Ottelunumero: 12 | ||
Vastakkain
PoNu | Tilastot | Dandemi |
---|---|---|
54,39% | Chances | 45,61% |
2 | Nykyinen sijoitus | 3 |
3 | Ottelut | 3 |
2/0/1 | W/D/L (Yhteensä) | 1/0/2 |
1/0/1 | W/D/L (Koti) | 0/0/1 |
1/0/0 | W/D/L (Vieras) | 1/0/1 |
4 | Pisteet | 2 |
7 : 10 | Maalit | 12 : 9 |
-3 | Ero | 3 |
PoNu - Canarian Kiekko 4:1 | Suurin kotivoitto | ---- |
PoNu - Dandemi 0:7 | Suurin kotitappio | Dandemi - LYPA 2:5 |
LYPA - PoNu 2:3 | Suurin vierasvoitto | PoNu - Dandemi 0:7 |
---- | Suurin vierastappio | Canarian Kiekko - Dandemi 4:3 |
Otteluhistoria
|