PUUMALIIGA 2023-2024 |
Lauantai, 25 Marraskuu 2023 15:40 h |
![]() |
![]() |
|
WiSu Lappee | vs | WiSu Ranta |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Lauantai, 25 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 15:40 h | ||
Ottelunumero: 26 | ||
Tuomari: Mikko Luukkonen (Toimitsija), Hannu Vauhkonen (Tuomari), Samu Myyryläinen (Tuomari) |
Vastakkain
WiSu Lappee | Tilastot | WiSu Ranta |
---|---|---|
42,14% | Chances | 57,86% |
5 | Nykyinen sijoitus | 4 |
16 | Ottelut | 16 |
6/0/8 | W/D/L (Yhteensä) | 8/0/5 |
3/0/4 | W/D/L (Koti) | 3/0/3 |
3/0/4 | W/D/L (Vieras) | 5/0/2 |
19 | Pisteet | 23 |
27 : 46 | Maalit | 37 : 37 |
-19 | Ero | 0 |
WiSu Lappee - SBS Timantit 4:2 | Suurin kotivoitto | WiSu Ranta - Pinkit Puumat 7:0 |
WiSu Lappee - Sbs Saimaa 2:9 | Suurin kotitappio | WiSu Ranta - Riusäbä 1:6 |
KaPa-51 - WiSu Lappee 2:4 | Suurin vierasvoitto | Riusäbä - WiSu Ranta 0:3 |
MLI Sharks - WiSu Lappee 7:0 | Suurin vierastappio | MLI Sharks - WiSu Ranta 6:3 |
Otteluhistoria
|
WiSu Lappee latest matches
|
WiSu Ranta latest matches
|