2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 10 Marraskuu 2023 19:20 h |
![]() |
![]() |
|
Team A-H-M-A | vs | SC Viivelähtö |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 10 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 19:20 h | ||
Ottelunumero: 48 | ||
Tuomari: Viivi Pippuri (Toimitsija), Joonas Pietikäinen (Tuomari), Mikko Luukkonen (Tuomari) |
Vastakkain
Team A-H-M-A | Tilastot | SC Viivelähtö |
---|---|---|
73,73% | Chances | 26,27% |
1 | Nykyinen sijoitus | 10 |
24 | Ottelut | 24 |
22/0/0 | W/D/L (Yhteensä) | 8/0/15 |
14/0/0 | W/D/L (Koti) | 2/0/3 |
8/0/0 | W/D/L (Vieras) | 6/0/12 |
67 | Pisteet | 24 |
171 : 56 | Maalit | 90 : 103 |
115 | Ero | -13 |
Team A-H-M-A - MAHL 13:0 | Suurin kotivoitto | SC Viivelähtö - Minttusilmät 11:4 |
Team A-H-M-A - FB Alapiha 1:2 | Suurin kotitappio | SC Viivelähtö - Minttusilmät 0:5 |
Team KalU - Team A-H-M-A 0:6 | Suurin vierasvoitto | MAHL - SC Viivelähtö 0:12 |
---- | Suurin vierastappio | FB Alapiha - SC Viivelähtö 9:4 |
Otteluhistoria
|
Team A-H-M-A latest matches
|
SC Viivelähtö latest matches
|