2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 10 Marraskuu 2023 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
Team KalU | vs | Weikkoset |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 10 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 20:00 h | ||
Ottelunumero: 49 | ||
Tuomari: Viivi Pippuri (Toimitsija), Ville Kaarna (Tuomari), Pasi Pippuri (Tuomari) |
Vastakkain
Team KalU | Tilastot | Weikkoset |
---|---|---|
53,54% | Chances | 46,47% |
6 | Nykyinen sijoitus | 5 |
10 | Ottelut | 14 |
6/0/3 | W/D/L (Yhteensä) | 7/0/6 |
5/0/3 | W/D/L (Koti) | 0/0/0 |
1/0/0 | W/D/L (Vieras) | 7/0/6 |
19 | Pisteet | 21 |
32 : 25 | Maalit | 49 : 42 |
7 | Ero | 7 |
Team KalU - Pöyryn Pantterit 7:1 | Suurin kotivoitto | ---- |
Team KalU - Team A-H-M-A 1:6 | Suurin kotitappio | ---- |
Team HaiPro - Team KalU 0:3 | Suurin vierasvoitto | MAHL - Weikkoset 0:7 |
Verkkoverstas - Team KalU 3:2 | Suurin vierastappio | Pöyryn Pantterit - Weikkoset 6:2 |
Otteluhistoria
|
Team KalU latest matches
|
Weikkoset latest matches
|