2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 10 Marraskuu 2023 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
Team KalU | vs | Weikkoset |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 10 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 20:00 h | ||
Ottelunumero: 49 | ||
Tuomari: Viivi Pippuri (Toimitsija), Ville Kaarna (Tuomari), Pasi Pippuri (Tuomari) |
Vastakkain
Team KalU | Tilastot | Weikkoset |
---|---|---|
47,84% | Chances | 52,16% |
7 | Nykyinen sijoitus | 5 |
24 | Ottelut | 24 |
12/0/10 | W/D/L (Yhteensä) | 14/0/9 |
10/0/7 | W/D/L (Koti) | 0/0/0 |
2/0/3 | W/D/L (Vieras) | 14/0/9 |
37 | Pisteet | 41 |
89 : 85 | Maalit | 95 : 84 |
4 | Ero | 11 |
Team KalU - MAHL 13:3 | Suurin kotivoitto | ---- |
Team KalU - Team A-H-M-A 0:6 | Suurin kotitappio | ---- |
Team HaiPro - Team KalU 0:3 | Suurin vierasvoitto | MAHL - Weikkoset 0:7 |
Verkkoverstas - Team KalU 7:1 | Suurin vierastappio | Team A-H-M-A - Weikkoset 13:2 |
Otteluhistoria
|
Team KalU latest matches
|
Weikkoset latest matches
|