2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Perjantai, 17 Marraskuu 2023 19:20 h |
![]() |
![]() |
|
Team KalU | vs | SC Viivelähtö |
Ottelutiedot
Päivämäärä: Perjantai, 17 Marraskuu 2023 | ||
Alkamisaika: 19:20 h | ||
Ottelunumero: 57 | ||
Tuomari: Viivi Pippuri (Toimitsija), Ville Kaarna (Tuomari), Pasi Rikkonen (Tuomari) |
Vastakkain
Team KalU | Tilastot | SC Viivelähtö |
---|---|---|
57,55% | Chances | 42,46% |
6 | Nykyinen sijoitus | 10 |
10 | Ottelut | 12 |
6/0/3 | W/D/L (Yhteensä) | 5/0/7 |
5/0/3 | W/D/L (Koti) | 1/0/2 |
1/0/0 | W/D/L (Vieras) | 4/0/5 |
19 | Pisteet | 14 |
32 : 25 | Maalit | 49 : 50 |
7 | Ero | -1 |
Team KalU - Pöyryn Pantterit 7:1 | Suurin kotivoitto | SC Viivelähtö - Weikkoset 5:3 |
Team KalU - Team A-H-M-A 1:6 | Suurin kotitappio | SC Viivelähtö - Minttusilmät 0:5 |
Team HaiPro - Team KalU 0:3 | Suurin vierasvoitto | MAHL - SC Viivelähtö 0:12 |
Verkkoverstas - Team KalU 3:2 | Suurin vierastappio | FB Alapiha - SC Viivelähtö 9:4 |
Otteluhistoria
|
Team KalU latest matches
|
SC Viivelähtö latest matches
|