2020 SALIBANDYN KESÄSARJA
Player Information - Eetu Hölttä

Henkilötiedot

Nimi: Eetu Hölttä
Numero: 17
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out AV-Maali Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Nollapeli AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Wednesday June 24 Tahmatassut 10 - 3 Aatun Toivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday June 24 SOHVA 3 - 9 Aatun Toivo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Thursday June 25 FB Alapiha 7 - 2 Aatun Toivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday June 25 Aatun Toivo 2 - 7 Saunalautta URHO 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Wednesday July 01 Tahmatassut 10 - 3 Aatun Toivo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Wednesday July 01 Aatun Toivo 2 - 10 Team HaiPro 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Wednesday July 08 Aatun Toivo 3 - 7 Team HaiPro 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Wednesday July 08 Aatun Toivo 1 - 6 Saunalautta URHO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Wednesday July 15 FB Alapiha 7 - 2 Aatun Toivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Wednesday July 15 SOHVA 4 - 6 Aatun Toivo 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Wednesday July 22 Tahmatassut 8 - 3 Aatun Toivo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Wednesday July 22 SOHVA 3 - 4 Aatun Toivo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Wednesday July 29 FB Alapiha 10 - 3 Aatun Toivo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Wednesday July 29 Aatun Toivo 1 - 15 Saunalautta URHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday July 30 Aatun Toivo 4 - 3 Team HaiPro 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Wednesday August 05 Aatun Toivo 1 - 4 Team HaiPro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 16 0 0 0 13 6 0 0 0 0 2 13 6 19 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out AV-Maali  Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Nollapeli  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS Rattopojat 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0
2021 SALIBANDYN KESÄSARJA Team KalU 14 13 0 0 0 5 3 1 0 0 0 2 6 3 9 2 1 0
2019 SÄBÄMANAGER KESÄ Bar DOM 16 16 0 0 0 7 5 1 0 0 0 4 8 5 13 4 1 0
2019-20 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI PLAYOFFS PHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS PHR 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
2019-20 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI PHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0
2020 SALIBANDYN KESÄSARJA Aatun Toivo 16 16 0 0 0 13 6 0 0 0 0 2 13 6 19 2 0 0
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 7 7 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 6 5 11 0 1 0
2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY HC Dynamite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY LOPPUSARJAT HC Dynamite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 JÄÄKIEKKO DIVARI HC Dynamite 10 10 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 2 3 5 2 1 0
2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS HC Dynamite 7 7 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 4 6 0 3 0
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 6 6 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 13 13 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0
2022 SALIBANDYN KESÄSARJA Team KalU 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS HC Dynamite 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI Team KalU 6 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 10 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 6 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 6 1 7 2 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 22 22 0 0 0 15 11 0 2 0 0 16 15 13 28 16 2 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Team KalU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 | SALIBANDY MANAGER KESÄ Team Yego 10 10 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 12 3 15 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA SB SiPa 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS SB SiPa 5 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0
2018-2019 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI Rattopojat 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 4 0 0
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS SOHVA 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 4 0 0
2018-2019 SALIBANDY | 2 DIVARI SOHVA 8 8 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 8 3 11 0 0 0
2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS Rattopojat 5 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 3 2 5 2 1 0
Ura yhteensä 208 207 0 0 0 102 65 5 5 0 0 42 107 70 177 42 10 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2020-2021 Rattopojat Hyökkääjä
2021 SALIBANDYN KESÄSARJA 2021 Team KalU Hyökkääjä
2019 SÄBÄMANAGER KESÄ 2019-2020 Bar DOM Hyökkääjä
2019-20 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI PLAYOFFS 2019-2020 PHR Hyökkääjä
2019-20 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2019-2020 PHR Hyökkääjä
2019-20 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI 2019-2020 PHR Hyökkääjä
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA 2019-2020 Team KalU Hyökkääjä
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2019-2020 Team KalU Hyökkääjä
2020 SALIBANDYN KESÄSARJA 2020-2021 Aatun Toivo Hyökkääjä
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Team KalU Hyökkääjä
2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY 2021 HC Dynamite Kenttäpelaaja
2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY LOPPUSARJAT 2021 HC Dynamite Kenttäpelaaja
2021-2022 JÄÄKIEKKO DIVARI 2021-2022 HC Dynamite Hyökkääjä
2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2021-2022 HC Dynamite Hyökkääjä
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS 2021-2022 Team KalU Hyökkääjä
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA 2021-2022 Team KalU Hyökkääjä
2022 SALIBANDYN KESÄSARJA 2022-2023 Team KalU Hyökkääjä
2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 2022-2023 HC Dynamite Hyökkääjä
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI 2022-2023 Team KalU Hyökkääjä
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Team KalU Hyökkääjä
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Team KalU Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Team KalU Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Team KalU Hyökkääjä
2024 | SALIBANDY MANAGER KESÄ 2024 Team Yego Hyökkääjä
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA 2024-2025 SB SiPa Hyökkääjä
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2024-2025 SB SiPa Hyökkääjä
2018-2019 JÄÄKIEKKO 2 DIVARI 2018-2019 Rattopojat Hyökkääjä
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS 2018-2019 SOHVA Hyökkääjä
2018-2019 SALIBANDY | 2 DIVARI 2018-2019 SOHVA Hyökkääjä
2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS 2018-2019 Rattopojat Hyökkääjä