2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI
Player Information - Lauri Lappalainen

Henkilötiedot

Picture of Lauri Lappalainen
Nimi: Lauri Lappalainen
Syntymäaika (Ikä): 18. Helmikuu 1982 (42)
Numero: 12
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Monday September 23 HC Karla 0 - 1 MAMK Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday October 02 Star Expert 5 - 6 HC Karla 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Monday October 07 HC Karla 5 - 0 PoNu 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Wednesday October 16 HC Karla 5 - 5 TOP 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Monday October 21 Team 70´s 3 - 6 HC Karla 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0
Monday November 04 Mipro 3 - 4 HC Karla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday November 09 MAMK Hearts 4 - 3 HC Karla 1 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1
Wednesday November 13 HC Karla 2 - 2 Star Expert 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Monday November 18 PoNu 1 - 9 HC Karla 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Monday December 02 HC Karla 8 - 2 Team 70´s 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Wednesday December 11 TOP 10 3 - 0 HC Karla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 16 HC Karla 2 - 4 Mipro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 21 Star Expert 6 - 2 HC Karla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 08 HC Karla 8 - 3 MAMK Hearts 1 4 1 0 0 0 0 2 4 6 0 1 0
Wednesday January 22 Team 70´s 2 - 2 HC Karla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday January 27 HC Karla 2 - 3 TOP 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sunday February 02 HC Karla 1 - 2 PoNu 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Monday February 10 Mipro 8 - 0 HC Karla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 4 14 1 2 1 1 0 6 17 23 0 3 2

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI Star Expert 4 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4 0 1 0
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF Star Expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Star Expert 6 2 5 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA Star Expert 3 4 2 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | II-DIVARI Star Expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS Star Expert 6 3 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0
2017-2018 JÄÄPALLO | Alasarja FC Hazard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI HC Karla 18 4 14 1 2 1 1 0 6 17 23 0 3 2
2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF HC Karla 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF Star Expert 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI Star Expert 17 3 8 0 1 0 0 2 3 9 12 2 1 0
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF Star Expert 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Ura yhteensä 61 44 58 3 5 2 1 8 49 64 113 8 8 3

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI 2015-2016 Star Expert Hyökkääjä
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF 2015-2016 Star Expert Hyökkääjä
2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA 2015-2016 Star Expert Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA 2017-2018 Star Expert Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | II-DIVARI 2017-2018 Star Expert Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS 2017-2018 Star Expert Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄPALLO | Alasarja 2017-2018 FC Hazard Hyökkääjä
2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI 2013-2014 HC Karla Hyökkääjä
2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF 2013-2014 HC Karla Hyökkääjä
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF 2014-2015 Star Expert Hyökkääjä
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI 2014-2015 Star Expert Hyökkääjä
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF 2016-2017 Star Expert Hyökkääjä