2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2) | Pöyryn Pantterit | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 69 | 26 | 43 | ||
1 | (1) | SC Viivelähtö | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 49 | 17 | 32 | ||
6 | (6) | Tulikuuma | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 53 | 25 | 28 | ||
3 | (3) | Team A-H-M-A | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 45 | 22 | 23 | ||
5 | (5) | SB Canaria | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 34 | 18 | 16 | ||
8 | (8) | Team KalU | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 41 | 25 | 16 | ||
7 | (7) | FC Hazard | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 38 | 25 | 13 | ||
4 | (4) | Bollklubben | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 54 | 44 | 10 | ||
9 | (9) | FB Alapiha | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 19 | 30 | -11 | ||
15 | (15) | Xamk | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 24 | -12 | ||
10 | (10) | Team HaiPro | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 37 | 52 | -15 | ||
12 | (12) | Huru-Ukot | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 32 | -16 | ||
14 | (14) | Weikkoset | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | 56 | -28 | ||
11 | (11) | Minttusilmät | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | 68 | -43 | ||
13 | (13) | Dom Sports Academy | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 75 | -56 |
Liiga | Liiga/Divari | Divari |
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |