2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
B-Lohko |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Team KalU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 13 | 18 | ||
2 | (2) | FB Alapiha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 14 | 21 | ||
3 | (5) | Weikkoset | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27 | 22 | 5 | ||
4 | (3) | SC Viivelähtö | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | ||
5 | (4) | Pöyryn Pantterit | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | ||
6 | (6) | Xamk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | ||
7 | (7) | Dom Sports Academy | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 38 | -21 |
Liigaan | Vertailuun | Divariin |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |