2018-2019 MAHL JÄÄPALLOSARJA |
# | Joukkue | O | V | T | H | Pts | TM | PM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKS-91 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 73 | 36 | 37 | ||
2 | KaPo | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 70 | 44 | 26 | ||
3 | WHL | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 69 | 59 | 10 | ||
4 | Ola Oy | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 62 | 35 | 27 | ||
5 | Littarit | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 58 | 58 | 0 | ||
6 | MPU | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 47 | 76 | -29 | ||
7 | Canarian Pallo | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 46 | 117 | -71 |
Välierät | Playout sijat 5-7 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |