2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF |
Round results - Ensimmäinen vaihe (17.02.2014 - 24.03.2014) |
Maanantai, 17.02.2014 - 1. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoff | 20:00 h | Jukurit Old Time | Sahara | 3 - 1 | |||
Playoff | 21:00 h | HydO | Star Expert | 14 - 0 | |||
9-10 | 22:00 h | TOP 10 | MAMK Hearts | 4 - 2 | |||
Keskiviikko, 19.02.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 21:00 h | AC Päämaja | MAKS-91 | 10 - 1 | |||
Playoff | 22:00 h | RedS | Wilmert | 4 - 2 | |||
Maanantai, 03.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
9-10 | 20:00 h | MAMK Hearts | TOP 10 | 2 - 10 | |||
13-14 | 21:00 h | Team 70´s | PoNu | 2 - 3 (SO 0 - 1) | |||
11-12 | 22:00 h | Mipro | HC Karla | 3 - 1 | |||
Keskiviikko, 05.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 21:00 h | Star Expert | HydO | 0 - 14 | |||
Playoff | 22:00 h | Sahara | Jukurit Old Time | 3 - 8 | |||
Maanantai, 10.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 20:00 h | MAKS-91 | AC Päämaja | 3 - 2 (SO 2 - 1) | |||
Playoff | 21:00 h | Wilmert | RedS | 4 - 5 | |||
11-12 | 22:00 h | HC Karla | Mipro | 4 - 3 (SO 1 - 0) | |||
Keskiviikko, 12.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 21:00 h | AC Päämaja | MAKS-91 | 9 - 2 | |||
Maanantai, 17.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
13-14 | 20:00 h | PoNu | Team 70´s | 3 - 5 | |||
11-12 | 21:00 h | Mipro | HC Karla | 6 - 3 | |||
Keskiviikko, 19.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 21:00 h | HydO | RedS | 4 - 1 | |||
Playoff | 22:00 h | Jukurit Old Time | AC Päämaja | 1 - 6 | |||
Maanantai, 24.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 20:00 h | AC Päämaja | Jukurit Old Time | 5 - 4 (SO 1 - 3) (OT 1 - ) | |||
Playoff | 21:00 h | RedS | HydO | 2 - 3 (SO 0 - 1) | |||
13-14 | 22:00 h | Team 70´s | PoNu | 4 - 1 | |||
Torstai, 27.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 21:00 h | HydO | AC Päämaja | 3 - 2 | |||
Lauantai, 29.03.2014 - 1. Matchday | |||||||
Playoff | 12:00 h | Jukurit Old Time | RedS | 6 - 4 | |||
Playoff | 13:00 h | AC Päämaja | HydO | 4 - 1 | |||
Playoff | 14:00 h | HydO | AC Päämaja | 1 - 2 |
8 Team(s) not playing: RS6, RS7, RS10, RS11, Pronssi 1, Pronssi 2, Finaali 1, Finaali 2 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |