2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA -PLAYOFF |
Kokoonpano - Wilmert [WIL] |
![]() |
Joukkuetilastot | Syntymäaika (Ikä): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmert | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 14.29% | 1 | |||||||||||||||||||
Total | 7.00 | 1 | 14.29% | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maalivahti | Syntymäaika (Ikä): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
Toni Janhunen | 10. Elokuu 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 76.32% | 9 | 4.50 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 76.32% | 9 | 0.18 | ||||||||
Puolustaja | Syntymäaika (Ikä): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
Markus Patala | 02. Tammikuu 1989 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Anssi Kiljunen | 29. Syyskuu 1993 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jani Ollanketo | 18. Lokakuu 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mika Kursi | 20. Heinäkuu 1983 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() | Pasi Pippuri | 19. Maaliskuu 1976 (48) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hyökkääjä | Syntymäaika (Ikä): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
Petri Syrjäläinen | 22. Lokakuu 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Antti Äikäs | 10. Toukokuu 1979 (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Antti Kauppi | 13. Kesäkuu 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Petri Suvimaa | 28. Huhtikuu 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Peetu Liukkonen | 18. Toukokuu 1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Vesa Pellinen | 12. Maaliskuu 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kimmo Hokkanen | 19. Huhtikuu 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Aki Lahtinen | 11. Maaliskuu 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Topi Taskinen | 23. Toukokuu 1983 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Antti Hartikainen | 07. Marraskuu 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jani Himanen | 11. Maaliskuu 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Olli Karhu | 19. Huhtikuu 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 26 |
2 |
![]() |
12 | 24 |
3 |
![]() |
12 | 19 |
4 |
![]() |
12 | 9 |
5 |
![]() |
12 | 4 |