2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO |
Kokoonpano - HiKi [HIK] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HiKi | 10 | 6.00 | 1 | 16.67% | 2 | |||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
0 |
![]() | Pekka Niilonen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 418 | 80.38% | 82 | 8.20 | ||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
4 | Sampsa Luukkonen | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Pekka Sallinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Henri Lappi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Teemu Parkkonen | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Pasi Outinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Antti Korhonen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Ville Paasonen | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Harri Lankinen | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Ville Kakriainen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Sami Jordan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Harri Leskinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
35 | Jani Räsänen | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Jyrki Lasonpalo | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
41 |
![]() | Tero Pöntinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Hannu Jaatinen | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |