2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Dom Sports Academy [DOM] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DOM | 6 | 1.00 | 0 | 0.00% | 4 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
17 | Jarkko Tammelin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 72 | 62.50% | 27 | 5.40 | |||
39 | Ville-Pekka Häkkinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 108 | 69.44% | 33 | 8.25 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
0 | Ossi Huotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Ville Kaarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Kimmo Korhonen | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Teemu Outinen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Tero Hurri | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Eetu 'Leiska' Leinonen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Mika Pippuri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Henri Väänänen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
0 | Janne Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Mikko Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Joona Myyryläinen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Juha Paavilainen | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Veeti Pekkola | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Akseli Pöntinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Antti Tammelin | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Jani Tolppanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Martti Tyrväinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Kimmo Viljakainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Lasse Siiskonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Toni Ojava | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Juuso Hämäläinen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |