| 2021-2022 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - Jamon Pojat [JAM] |
|
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jamon Pojat | 9 | 10.00 | 0 | 0.00% | 5 | |||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
| 0 | Jere Moilanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 277 | 85.56% | 40 | 5.00 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 0 | Tatu Kallio | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | |||||||||
| 0 | Manu Myyryläinen | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Riku Piispa | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 |
| Aarne Räsänen | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
| 0 |
| Artturi Foudila | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 |
| Alexi Hurri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 |
| Juho-Pekka Inkinen | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | Oskar Lipiäinen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Kirill Nikitin | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Kalle Parviainen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Preeti Parviainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Olli Piipari | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Akseli Räsänen | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | Jyri Sihvonen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 |
| Eetu Svärd | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | Joona Tapio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||