| 2021-2022 | +40 JÄÄKIEKKO |
| Kokoonpano: Virve |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Virve | 8 | 2.00 | 3 | 150.00% | 0 | ||||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
| 1 | Tuomo Eskelinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||||
| 2 |
| Mika Paajanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 4 |
| Mika Kursi | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 |
| Kimmo Himanen | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Tanja Koljonen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Jarmo Sievänen | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 16 | Marko Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 |
| Ville Haapanen | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
| 3 | Jani Sorjonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 |
| Mika Viitikko | 8 | 14 | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | Esa Nissinen | 8 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Petteri Vainikainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Janne Henttonen | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 |
| Jarmo Tolvanen | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Pekka Löytönen | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 |
| Pasi Pippuri | 8 | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 20 | Sami Pekkanen | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||