2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA |
Kokoonpano - FC Probba [FCP] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
M | KT | PK | NP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Pirinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Kenttäpelaaja | ![]() |
M | KT | PK | ||||||
2 | Fabian Winter | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Bao Nguyen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Renja Reyes Jaalakoski | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Rommo Shams | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Matias Rikka | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Henri Ollikainen | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | Leo Jing | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Santeri Haavijoki | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Sebastian Koskinen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Khoa Pham | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Elias Kerttula | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
18 | Vlad Gheorghiu | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Trinh Nhat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Joni Mäkinen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Kai Hynönen | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
24 | Long Hoang | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Leo Korsulainen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Leonardo Cicero | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
31 | Emelian Susi | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
40 | Lassi Keskinen | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
44 | Sanzhar Zhakabayev | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | Botond Richter | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
69 | Noa Maxwell | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
77 | Martin Juro | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Anton Granroth | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
111 | Erik Suokko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 12 | 3 | 0 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | Canarian Pallo | 14 | 32 |
2 | M3 | 14 | 31 |
3 | Lähemäki Bar | 14 | 27 |
4 | FC Hazard | 14 | 22 |
5 | FC Alapiha | 14 | 21 |
6 | FC KaLu | 14 | 20 |
7 | Dom Sports Academy | 14 | 7 |
8 | Wilmert | 14 | 0 |