| 2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA |
| Kokoonpano - FC RedHorse [FCR] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Teemu Luukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | Tom Turkulainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | |||||||||||
| 0 | Valtteri Arkko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 |
| Teemu Lampinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Max Attenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Mikko Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Leevi Attenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Ville Hokkanen | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Juho Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Valtteri Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 |
| Jere Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 |
| Olli Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Severi Tuupanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Jyri Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Aleksi Mutanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Tomas Haapea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Topi Lahikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Jerry Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Akseli Lehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Mikko Pahkasalo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 33 |
| Topi Saukkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | Oliver Kuusinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Aleksi Markonsalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Krister Koskivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 |
| Kasper Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88 |
| Joona Hassinen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 97 |
| Niko Kauppinen | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Total | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||